Темы сочинений по АТЕ
АТЕ | 110 | 206 | 208 | 305 | 409 | 506 | 902 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
г.Кострома | 191 | 420 | 591 | 42 | 194 | 5 | |
г.Буй | 9 | 39 | 60 | 1 | 13 | ||
г.Волгореченск | 15 | 14 | 50 | 2 | 10 | ||
г.Галич | 6 | 18 | 43 | 2 | 8 | ||
г.Мантурово и Мантуровский р-н | 16 | 28 | 59 | 2 | 11 | ||
г.Шарья | 44 | 50 | 55 | 4 | 22 | 2 | |
Антроповский район | 7 | 13 | 1 | ||||
Буйский район | 2 | 5 | 11 | 3 | 2 | ||
Вохомский район | 12 | 3 | 19 | 12 | |||
Галичский район | 5 | 12 | 3 | ||||
Кадыйский район | 1 | 8 | 21 | 1 | 1 | ||
Кологривский район | 3 | 6 | 12 | 1 | 2 | ||
Костромской район | 16 | 19 | 59 | 2 | 14 | 52 | |
Красносельский район | 10 | 19 | 26 | 1 | 4 | 1 | |
Макарьевский район | 12 | 15 | 28 | 1 | 11 | ||
Межевской район | 2 | 4 | 6 | ||||
Нейский район | 7 | 15 | 15 | 1 | 9 | ||
Нерехтский район | 10 | 28 | 78 | 2 | 38 | ||
Октябрьский район | 1 | 18 | 3 | ||||
Островский район | 7 | 7 | 13 | 10 | |||
Павинский район | 2 | 1 | 12 | ||||
Парфеньевский район | 1 | 7 | 10 | 1 | 4 | ||
Поназыревский район | 6 | 1 | 15 | 4 | 3 | ||
Пыщугский район | 2 | 13 | 5 | ||||
Солигаличский район | 5 | 20 | 21 | 4 | |||
Судиславский район | 4 | 24 | 17 | 1 | 14 | ||
Сусанинский район | 2 | 4 | 20 | ||||
Чухломский район | 6 | 19 | 17 | 3 | 6 | 1 | |
Шарьинский район | 1 | 8 | 5 | 1 | 8 | ||
ИТОГО | 396 | 1 | 805 | 1308 | 71 | 412 | 61 |
Отчет сформирован: 08.12.2019 11:16