По сочинениями
№ | % | Кол-во | |
---|---|---|---|
Критерий №1: | 96.4% | (2945 чел) | |
Критерий №2: | 95.7% | (2924 чел) | |
Критерий №3: | 89.3% | (2727 чел) | |
Критерий №4: | 80.5% | (2459 чел) | |
Критерий №5: | 80.7% | (2464 чел) | |
ЗАЧЁТ: | 95.5% | (2916 чел) | |
Требование №1: | 99.3% | (3034 чел) | |
Требование №2: | 99.2% | (3031 чел) |
Средний % выполнения: 92.1%
Всего человек: 3054
Отчет сформирован: 16.02.2019 19:04