Структура
АДМИНИСТРАЦИЯ
Должность | ФИО | Телефон |
---|---|---|
И.о. директора | Сельнихина Елена Евгеньевна | 31-65-41 доб. 204 |
Заместитель директора | Голубец Руслан Викторович | 31-65-41 доб. 214 |
Заместитель директора | Фоминых Сергей Александрович | 31-35-10 |
Главный бухгалтер | Проворова Наталья Геннадьевна | 37-20-81 |
Заведующий канцелярией | Кожевникова Наталья Николаевна | Тел/факс 31-65-41 |
ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Должность | ФИО | Телефон |
---|---|---|
Бухгалтер | Перовская Алина Владимировна | 31-65-41 доб.211 |
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Должность | ФИО | Телефон |
---|---|---|
Начальник отдела | Подъячева Ольга Игоревна | 31-73-01 31-65-41 доб. 217 |
Главный специалист | Рощина Людмила Александровна | 31-73-01 31-65-41 доб. 205 |
Главный специалист | Савельев Сергей Николаевич | 31-65-41 доб. 213 |
ОТДЕЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР
Должность | ФИО | Телефон |
---|---|---|
Начальник отдела | Панов Роман Николаевич | 31-65-41 |
Главный специалист | Морозова Елена Павловна | 31-65-41 доб. 212 |
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Должность | ФИО | Телефон |
---|---|---|
Начальник отдела | Канаев Алексей Александрович | 31-65-41 доб. 213 |
Главный специалист | Муравьёва Наталья Витальевна | 31-65-41 доб. 202 |
Главный специалист | Черенкова Татьяна Львовна | 31-65-41 доб. 200 |
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
Должность | ФИО | Телефон |
---|---|---|
Начальник отдела | Болманис Сергей Арвидович | 31-65-41 доб. 221 |
Вахтер | Лукоянова Татьяна Сергеевна | 31-63-25 |
Водитель автомобиля | Болманис Сергей Арвидович | 31-63-25 |