Статистика
По диапазону баллов по АТЕ
| АТЕ | % | Число участников | |
|---|---|---|---|
| Антроповский район: | 100 | 63 из 63 ч/э | |
| Буйский район: | 100 | 41 из 41 ч/э | |
| Вохомский район: | 100 | 86 из 86 ч/э | |
| г.Буй: | 100 | 299 из 299 ч/э | |
| г.Волгореченск: | 100 | 281 из 281 ч/э | |
| г.Галич: | 100 | 266 из 266 ч/э | |
| г.Кострома: | 100 | 4559 из 4559 ч/э | |
| г.Мантурово и Мантуровский р-н: | 100 | 199 из 199 ч/э | |
| г.Шарья: | 100 | 368 из 368 ч/э | |
| Галичский район: | 100 | 50 из 50 ч/э | |
| Кадыйский район: | 100 | 85 из 85 ч/э | |
| Кологривский район: | 100 | 52 из 52 ч/э | |
| Костромской район: | 100 | 371 из 371 ч/э | |
| Красносельский район: | 100 | 208 из 208 ч/э | |
| Макарьевский район: | 100 | 119 из 119 ч/э | |
| Межевской район: | 100 | 55 из 55 ч/э | |
| Нейский район: | 100 | 110 из 110 ч/э | |
| Нерехтский район: | 100 | 377 из 377 ч/э | |
| Октябрьский район: | 100 | 34 из 34 ч/э | |
| Островский район: | 100 | 110 из 110 ч/э | |
| Павинский район: | 100 | 31 из 31 ч/э | |
| Парфеньевский район: | 100 | 49 из 49 ч/э | |
| Поназыревский район: | 100 | 26 из 26 ч/э | |
| Пыщугский район: | 100 | 42 из 42 ч/э | |
| Солигаличский район: | 100 | 89 из 89 ч/э | |
| Судиславский район: | 100 | 82 из 82 ч/э | |
| Сусанинский район: | 100 | 57 из 57 ч/э | |
| Чухломский район: | 100 | 66 из 66 ч/э | |
| Шарьинский район: | 100 | 34 из 34 ч/э | |
| ИТОГО | 100 | 8209 из 8209 ч/э |
Отчет сформирован: 19.01.2026 19:40