По диапазону баллов по АТЕ
АТЕ | % | Число участников | |
---|---|---|---|
Антроповский район: | 100 | 74 из 74 ч/э | |
Буйский район: | 100 | 36 из 36 ч/э | |
Вохомский район: | 100 | 67 из 67 ч/э | |
г.Буй: | 100 | 262 из 262 ч/э | |
г.Волгореченск: | 100 | 295 из 295 ч/э | |
г.Галич: | 100 | 276 из 276 ч/э | |
г.Кострома: | 100 | 4664 из 4664 ч/э | |
г.Мантурово и Мантуровский р-н: | 100 | 252 из 252 ч/э | |
г.Шарья: | 100 | 417 из 417 ч/э | |
Галичский район: | 100 | 24 из 24 ч/э | |
Кадыйский район: | 100 | 61 из 61 ч/э | |
Кологривский район: | 100 | 52 из 52 ч/э | |
Костромской район: | 100 | 332 из 332 ч/э | |
Красносельский район: | 100 | 195 из 195 ч/э | |
Макарьевский район: | 100 | 101 из 101 ч/э | |
Межевской район: | 100 | 18 из 18 ч/э | |
Нейский район: | 100 | 139 из 139 ч/э | |
Нерехтский район: | 100 | 421 из 421 ч/э | |
Октябрьский район: | 100 | 27 из 27 ч/э | |
Островский район: | 100 | 100 из 100 ч/э | |
Павинский район: | 100 | 14 из 14 ч/э | |
Парфеньевский район: | 100 | 35 из 35 ч/э | |
Поназыревский район: | 100 | 42 из 42 ч/э | |
Пыщугский район: | 100 | 74 из 74 ч/э | |
Солигаличский район: | 100 | 85 из 85 ч/э | |
Судиславский район: | 100 | 70 из 70 ч/э | |
Сусанинский район: | 100 | 62 из 62 ч/э | |
Чухломский район: | 100 | 71 из 71 ч/э | |
Шарьинский район: | 100 | 31 из 31 ч/э | |
ИТОГО | 100 | 8297 из 8297 ч/э |
Отчет сформирован: 21.11.2024 13:00