По оценкам по категориям ОО
Тип ОО | Незачет | Зачет | |
---|---|---|---|
Средняя общеобразовательного школа | 412 | 6027 | |
Средняя общеобразовательного школа с углубленным изучением отдельных предметов | 3 | 59 | |
Гимназия | 34 | 1273 | |
Лицей | 43 | 1264 | |
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа | 16 | 86 | |
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ) и воспитательно-трудовых колониях | 0 | 4 | |
Кадетская школа-интернат | 6 | 45 | |
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат | 0 | 7 | |
Академия | 19 | 5 | |
ИТОГО | 533 | 8770 |
Всего, чел: 9604
Отчет сформирован: 05.12.2024 03:11