Оценки ГИА-9 по предметам
ОО | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
9 - Русский язык | 266 | 2697 | 2096 | 1254 |
9 - Математика | 362 | 2858 | 2579 | 538 |
9 - Физика | 1 | 152 | 231 | 68 |
9 - Химия | 11 | 135 | 225 | 248 |
9 - Информатика | 127 | 1415 | 1127 | 527 |
9 - Биология | 41 | 523 | 650 | 232 |
9 - История | 4 | 67 | 80 | 34 |
9 - География | 283 | 1218 | 1087 | 448 |
9 - Английский язык | 1 | 56 | 120 | 125 |
9 - Немецкий язык | 1 | 4 | 3 | 0 |
9 - Французский язык | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 - Обществознание | 200 | 2034 | 988 | 107 |
9 - Литература | 0 | 28 | 43 | 26 |
ВСЕ ПРЕДМЕТЫ | 1297 | 11187 | 9230 | 3607 |
Отчет сформирован: 05.12.2024 03:37