Оценки ГИА-9 по предметам
ОО | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
9 - Русский язык | 65 | 1994 | 2242 | 1528 |
9 - Математика | 188 | 2306 | 2327 | 1009 |
9 - Физика | 2 | 218 | 290 | 99 |
9 - Химия | 4 | 227 | 410 | 346 |
9 - Информатика | 44 | 754 | 866 | 602 |
9 - Биология | 21 | 724 | 634 | 118 |
9 - История | 0 | 6 | 3 | 1 |
9 - География | 74 | 756 | 784 | 284 |
9 - Английский язык | 0 | 29 | 84 | 172 |
9 - Немецкий язык | 0 | 15 | 10 | 7 |
9 - Французский язык | 0 | 1 | 2 | 0 |
9 - Обществознание | 80 | 1525 | 1821 | 296 |
9 - История | 1 | 84 | 100 | 47 |
9 - Литература | 0 | 33 | 36 | 26 |
ВСЕ ПРЕДМЕТЫ | 479 | 8672 | 9609 | 4535 |
Отчет сформирован: 08.12.2019 10:57