Статистика
Сводная по АТЕ
| АТЕ | ОУ | Чел-экз. | Участников | Неуд | Min балл | Max балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| г.Кострома | 43 | 5194 | 1553 | 258 | 0 | 100 |
| г.Буй | 5 | 338 | 105 | 20 | 0 | 94 |
| г.Волгореченск | 4 | 315 | 94 | 24 | 3 | 94 |
| г.Галич | 4 | 304 | 89 | 20 | 3 | 92 |
| г.Мантурово и Мантуровский р-н | 8 | 244 | 71 | 20 | 0 | 95 |
| г.Шарья | 7 | 415 | 122 | 18 | 3 | 99 |
| Антроповский район | 2 | 81 | 24 | 7 | 3 | 81 |
| Буйский район | 4 | 48 | 14 | 4 | 4 | 86 |
| Вохомский район | 1 | 97 | 31 | 10 | 2 | 78 |
| Галичский район | 5 | 53 | 16 | 0 | 3 | 95 |
| Кадыйский район | 3 | 103 | 31 | 7 | 3 | 94 |
| Кологривский район | 1 | 58 | 15 | 1 | 4 | 100 |
| Костромской район | 13 | 414 | 125 | 10 | 3 | 100 |
| Красносельский район | 4 | 249 | 74 | 16 | 3 | 100 |
| Макарьевский район | 7 | 130 | 38 | 11 | 3 | 97 |
| Межевской район | 2 | 60 | 18 | 8 | 2 | 86 |
| Нейский район | 3 | 135 | 40 | 5 | 3 | 97 |
| Нерехтский район | 10 | 444 | 139 | 29 | 2 | 97 |
| Октябрьский район | 1 | 38 | 12 | 2 | 5 | 78 |
| Островский район | 3 | 123 | 33 | 3 | 3 | 91 |
| Павинский район | 2 | 37 | 11 | 2 | 3 | 94 |
| Парфеньевский район | 2 | 63 | 17 | 8 | 3 | 98 |
| Поназыревский район | 2 | 35 | 10 | 1 | 3 | 93 |
| Пыщугский район | 1 | 47 | 14 | 0 | 4 | 100 |
| Солигаличский район | 2 | 103 | 32 | 1 | 4 | 85 |
| Судиславский район | 3 | 96 | 29 | 14 | 3 | 91 |
| Сусанинский район | 1 | 65 | 20 | 7 | 0 | 89 |
| Чухломский район | 3 | 84 | 27 | 10 | 2 | 91 |
| Шарьинский район | 5 | 43 | 14 | 3 | 3 | 79 |
| ИТОГО | 151 | 9416 | 2818 | 519 |
Отчет сформирован: 19.01.2026 20:15