Статистика
Диапазоны баллов по АТЕ
| АТЕ | 0-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| г.Кострома | ||||||||||
| г.Буй | ||||||||||
| г.Волгореченск | ||||||||||
| г.Галич | ||||||||||
| Мантуровский округ | ||||||||||
| г.Шарья | ||||||||||
| Антроповский округ | ||||||||||
| Буйский округ | ||||||||||
| Вохомский округ | ||||||||||
| Галичский округ | ||||||||||
| Кадыйский округ | ||||||||||
| Кологривский округ | ||||||||||
| Костромской район | ||||||||||
| Красносельский округ | ||||||||||
| Макарьевский округ | ||||||||||
| Межевской округ | ||||||||||
| Нейский округ | ||||||||||
| Нерехтский район | ||||||||||
| Октябрьский округ | ||||||||||
| Островский округ | ||||||||||
| Павинский округ | ||||||||||
| Парфеньевский округ | ||||||||||
| Поназыревский округ | ||||||||||
| Пыщугский округ | ||||||||||
| Солигаличский округ | ||||||||||
| Судиславский округ | ||||||||||
| Сусанинский округ | ||||||||||
| Чухломский округ | ||||||||||
| Шарьинский округ |
Отчет сформирован: 15.02.2026 12:09