Статистика
Диапазоны баллов по АТЕ
АТЕ | 0-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г.Кострома | 17 | 82 | 142 | 403 | 646 | 940 | 944 | 796 | 431 | 157 |
г.Буй | 2 | 5 | 12 | 37 | 42 | 82 | 68 | 37 | 13 | 1 |
г.Волгореченск | 1 | 5 | 16 | 42 | 54 | 63 | 45 | 37 | 16 | 2 |
г.Галич | 2 | 10 | 16 | 17 | 48 | 60 | 68 | 25 | 18 | 2 |
г.Мантурово и Мантуровский р-н | 1 | 6 | 13 | 28 | 41 | 57 | 28 | 16 | 6 | 3 |
г.Шарья | 1 | 7 | 11 | 42 | 70 | 77 | 70 | 63 | 23 | 4 |
Антроповский район | 2 | 9 | 13 | 16 | 15 | 6 | 2 | |||
Буйский район | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | 8 | 3 | ||
Вохомский район | 2 | 8 | 12 | 12 | 17 | 21 | 14 | |||
Галичский район | 2 | 6 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | ||
Кадыйский район | 5 | 13 | 17 | 20 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||
Кологривский район | 1 | 5 | 7 | 14 | 4 | 11 | 5 | 5 | ||
Костромской район | 2 | 10 | 21 | 57 | 86 | 93 | 72 | 22 | 7 | |
Красносельский район | 1 | 5 | 12 | 19 | 40 | 43 | 36 | 37 | 10 | 5 |
Макарьевский район | 1 | 3 | 8 | 18 | 23 | 29 | 22 | 9 | 4 | 2 |
Межевской район | 1 | 4 | 3 | 7 | 14 | 14 | 8 | 4 | ||
Нейский район | 3 | 8 | 21 | 27 | 22 | 12 | 13 | 4 | ||
Нерехтский район | 1 | 6 | 19 | 49 | 60 | 66 | 72 | 59 | 32 | 13 |
Октябрьский район | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 | 5 | ||||
Островский район | 3 | 9 | 14 | 32 | 30 | 13 | 8 | 1 | ||
Павинский район | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 1 | |
Парфеньевский район | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 6 | 11 | 6 | 2 | 2 |
Поназыревский район | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||
Пыщугский район | 1 | 11 | 12 | 3 | 10 | 3 | 2 | |||
Солигаличский район | 1 | 1 | 4 | 13 | 20 | 27 | 14 | 9 | ||
Судиславский район | 2 | 3 | 12 | 9 | 10 | 23 | 12 | 6 | 4 | 1 |
Сусанинский район | 1 | 1 | 5 | 16 | 13 | 9 | 8 | 2 | 2 | |
Чухломский район | 2 | 3 | 7 | 12 | 14 | 17 | 6 | 3 | 2 | |
Шарьинский район | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 9 | 4 |
Отчет сформирован: 11.07.2025 03:12