Статистика
Диапазоны баллов по АТЕ
| АТЕ | 0-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| г.Кострома | 29 | 68 | 126 | 305 | 552 | 960 | 1040 | 915 | 499 | 216 |
| г.Буй | 2 | 7 | 17 | 29 | 44 | 61 | 41 | 14 | 6 | |
| г.Волгореченск | 1 | 3 | 5 | 20 | 27 | 52 | 57 | 56 | 26 | 7 |
| г.Галич | 2 | 4 | 11 | 31 | 48 | 78 | 67 | 35 | 16 | 6 |
| Мантуровский округ | 2 | 6 | 8 | 26 | 39 | 42 | 46 | 27 | 8 | 7 |
| г.Шарья | 2 | 1 | 6 | 26 | 36 | 95 | 104 | 85 | 47 | 14 |
| Антроповский округ | 1 | 1 | 7 | 11 | 12 | 8 | 12 | 2 | 6 | |
| Буйский округ | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 9 | 12 | 5 | 1 | |
| Вохомский округ | 1 | 9 | 9 | 18 | 16 | 17 | 5 | 2 | ||
| Галичский округ | 2 | 1 | 9 | 11 | 21 | 7 | 4 | 1 | ||
| Кадыйский округ | 1 | 5 | 12 | 8 | 11 | 10 | 4 | |||
| Кологривский округ | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 12 | 6 | 4 | |
| Костромской район | 1 | 8 | 10 | 29 | 48 | 101 | 89 | 91 | 38 | 11 |
| Красносельский округ | 1 | 5 | 7 | 20 | 47 | 56 | 47 | 48 | 5 | 3 |
| Макарьевский округ | 2 | 3 | 10 | 18 | 28 | 38 | 11 | 4 | 4 | |
| Межевской округ | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||
| Нейский округ | 1 | 1 | 8 | 14 | 24 | 36 | 20 | 13 | 4 | |
| Нерехтский район | 3 | 8 | 16 | 40 | 53 | 85 | 68 | 44 | 26 | 5 |
| Октябрьский округ | 2 | 2 | 7 | 9 | 10 | 4 | 1 | |||
| Островский округ | 1 | 2 | 13 | 9 | 12 | 10 | 6 | 3 | ||
| Павинский округ | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 | 3 | 1 | |||
| Парфеньевский округ | 3 | 4 | 8 | 12 | 19 | 7 | 2 | |||
| Поназыревский округ | 1 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | ||||
| Пыщугский округ | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 11 | 15 | 14 | 9 | |
| Солигаличский округ | 5 | 8 | 16 | 25 | 18 | 24 | 4 | 1 | ||
| Судиславский округ | 1 | 5 | 13 | 13 | 25 | 17 | 17 | 5 | 7 | |
| Сусанинский округ | 1 | 4 | 12 | 6 | 20 | 22 | 10 | 9 | 1 | |
| Чухломский округ | 1 | 1 | 15 | 22 | 23 | 15 | 5 | |||
| Шарьинский округ | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 12 | 1 | 1 |
Отчет сформирован: 14.10.2026 06:39