Первичные баллы по частям
Таблица показывает средние первичные баллы по частям работы
ОО | Часть 1 | Часть 2 |
---|---|---|
11 - Русский язык | 19.03 | 15.67 |
11 - Математика | 9.00 | 3.37 |
11 - Физика | 18.35 | 3.03 |
11 - Химия | 19.49 | 5.98 |
11 - Биология | 20.82 | 6.61 |
11 - История | 12.02 | 9.87 |
11 - География | 15.70 | 6.46 |
11 - Английский язык | 28.24 | 25.53 |
11 - Немецкий язык | 25.20 | 23.80 |
11 - Французский язык | 38.67 | 32.67 |
11 - Обществознание | 18.52 | 12.00 |
11 - Испанский язык | 26.00 | 12.00 |
11 - Литература | 4.77 | 28.53 |
11 - Математика баз. | 15.07 | 0.00 |
11 - Информатика (КЕГЭ) | 13.11 | 0.00 |
9 - Русский язык | 7.11 | 16.71 |
9 - Математика | 13.37 | 0.79 |
9 - Физика | 20.16 | 6.09 |
9 - Химия | 16.51 | 10.52 |
9 - Информатика | 8.40 | 2.51 |
9 - Биология | 22.00 | 6.21 |
9 - История | 15.45 | 7.23 |
9 - География | 16.90 | 1.84 |
9 - Английский язык | 37.24 | 16.92 |
9 - Немецкий язык | 24.38 | 15.88 |
9 - Французский язык | 34.00 | 15.00 |
9 - Обществознание | 12.32 | 8.80 |
9 - Литература | 0.00 | 27.06 |
Отчет сформирован: 05.12.2024 04:38