Выбор предметов по ОО
АТЕ | ОО | Рус | Мат | Физ | Хим | Инф | Био | Ист | Гео | Анг | Нем | Фра | Общ | Исп | Кит | Лит | МатБ | ИКТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 1 города Костромы | 32 | 19 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 2 | 14 | 6 | |||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов города Костромы | 17 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 13 | 1 | 13 | 2 | |||||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 4 города Костромы | 34 | 24 | 1 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 18 | 2 | 10 | 4 | |||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 5 города Костромы | 31 | 14 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 16 | 18 | 7 | |||||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 6 города Костромы | 33 | 18 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | 15 | 15 | 5 | |||||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 7 города Костромы | 31 | 19 | 5 | 5 | 3 | 5 | 13 | 1 | 12 | 10 | |||||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 8 города Костромы | 32 | 19 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 12 | 2 | 13 | 11 | |||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 10 города Костромы | 9 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | |||||||||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 11 города Костромы | 28 | 14 | 4 | 1 | 7 | 3 | 17 | 2 | 14 | 5 | |||||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 44 города Костромы | 52 | 22 | 2 | 11 | 21 | 8 | 6 | 27 | 4 | 30 | 11 | ||||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 13 города Костромы имени выдающегося земляка И.К. Желтова | 38 | 16 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 2 | 24 | 3 | 23 | 3 | |||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 14 города Костромы имени дважды Героя Советского Союза А.А. Новикова | 17 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 13 | 3 | ||||||
г.Кострома | Гимназия № 15 города Костромы | 53 | 35 | 5 | 11 | 9 | 5 | 10 | 2 | 29 | 5 | 20 | 14 | |||||
г.Кострома | Лицей № 17 города Костромы | 72 | 42 | 11 | 18 | 20 | 10 | 2 | 12 | 29 | 3 | 30 | 19 | |||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 18 города Костромы | 46 | 33 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 28 | 1 | 14 | 15 | ||||||
г.Кострома | Лицей № 20 города Костромы | 22 | 17 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 6 | 4 | ||||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 21 города Костромы | 57 | 30 | 12 | 13 | 14 | 8 | 4 | 25 | 8 | 28 | 7 | ||||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 22 города Костромы | 46 | 23 | 2 | 4 | 13 | 9 | 5 | 25 | 2 | 24 | 12 | ||||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 23 города Костромы | 25 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 11 | ||||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 24 города Костромы | 77 | 32 | 4 | 14 | 17 | 8 | 1 | 5 | 44 | 2 | 45 | 16 | |||||
г.Кострома | Гимназия № 25 города Костромы | 53 | 31 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 12 | 2 | 1 | 37 | 2 | 22 | 15 | |||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 26 имени Героя Советского Союза В. В. Князева города Костромы | 25 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 14 | 7 | |||||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 27 города Костромы | 27 | 17 | 2 | 2 | 7 | 4 | 12 | 2 | 10 | 8 | |||||||
г.Кострома | Гимназия № 28 города Костромы | 36 | 17 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 16 | 3 | 19 | 11 | |||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 29 города Костромы | 23 | 11 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 14 | 4 | 13 | 4 | |||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 30 города Костромы | 23 | 12 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 11 | 3 | |||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 31 города Костромы | 26 | 17 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 9 | 4 | |||||
г.Кострома | Лицей № 32 города Костромы | 66 | 39 | 9 | 29 | 22 | 5 | 3 | 19 | 3 | 25 | 13 | ||||||
г.Кострома | Гимназия № 33 города Костромы | 86 | 45 | 15 | 11 | 15 | 15 | 4 | 12 | 41 | 7 | 41 | 11 | |||||
г.Кострома | Лицей № 34 города Костромы | 56 | 43 | 14 | 10 | 8 | 5 | 2 | 6 | 22 | 2 | 13 | 15 | |||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 35 города Костромы | 42 | 21 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 32 | 2 | 21 | 3 | ||||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 36 города Костромы | 16 | 10 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1 | ||||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 37 города Костромы имени выдающегося земляка Тартышева Андрея Михайловича | 33 | 18 | 5 | 8 | 10 | 3 | 1 | 13 | 2 | 15 | 7 | ||||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 38 города Костромы имени дважды Героя Советского Союза А.П. Шилина | 28 | 15 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 19 | 4 | 13 | 1 | ||||||
г.Кострома | Лицей № 41 города Костромы | 51 | 35 | 10 | 7 | 8 | 3 | 5 | 24 | 3 | 16 | 14 | ||||||
г.Кострома | ОГБОУ КШИ «Костромской кадетский корпус» | 16 | 13 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
г.Кострома | Гимназия № 1 города Костромы | 27 | 14 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 17 | 1 | 13 | 3 | ||||||
г.Кострома | ЧОУ "Классическая гимназия г. Костромы" | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | |||||||
г.Буй | МОУСОШ №2 г. Буя | 31 | 18 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 13 | 3 | 13 | 1 | |||||
г.Буй | МОУ СОШ №9 г. Буя | 19 | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | ||||||||
г.Буй | МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова г. Буя | 39 | 29 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16 | 2 | 12 | 10 | |||||
Буйский район | МОУ СОШ №1 имени И.Нечаева г.п.п.Чистые Боры | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||
г.Волгореченск | МБОУ "Лицей № 1 " города Волгореченск | 23 | 16 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 16 | 1 | 7 | 9 | |||||
г.Волгореченск | МБОУ "СОШ № 2 города Волгореченск" | 39 | 17 | 5 | 14 | 14 | 7 | 2 | 3 | 18 | 3 | 23 | 9 | |||||
г.Волгореченск | МБОУ "СОШ № 3" города Волгореченск | 22 | 17 | 2 | 3 | 2 | 13 | 6 | 12 | |||||||||
г.Галич | МОУ гимназия № 1 | 17 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 10 | |||||||
г.Галич | МОУ СО школа № 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
г.Галич | МОУ лицей № 3 | 52 | 24 | 11 | 7 | 9 | 10 | 1 | 6 | 22 | 3 | 28 | 11 | |||||
г.Галич | МОУ СОШ № 4 | 13 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | |||||||
г.Мантурово и Мантуровский р-н | МБОУ Лицей № 1 | 23 | 13 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10 | 6 | |||||||
г.Мантурово и Мантуровский р-н | МБОУ СОШ № 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
г.Мантурово и Мантуровский р-н | МБОУ СОШ № 3 | 27 | 12 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 16 | 2 | 15 | 4 | ||||||
г.Мантурово и Мантуровский р-н | МБОУ СОШ № 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
г.Мантурово и Мантуровский р-н | МБОУ СОШ № 7 | 19 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 | 5 | ||||||||
Нерехтский район | МОУ СОШ №1 | 22 | 9 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | ||||||
Нерехтский район | МОУ СОШ № 2 | 24 | 8 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 16 | 2 | ||||||
Нерехтский район | МОУ СОШ № 3 | 22 | 15 | 5 | 4 | 2 | 1 | 13 | 1 | 7 | 6 | |||||||
Нерехтский район | МОУ СОШ № 4 | 26 | 10 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 11 | 2 | 17 | 3 | ||||||
Нерехтский район | МОУ гимназия | 37 | 20 | 6 | 9 | 12 | 3 | 3 | 14 | 18 | 10 | |||||||
Нерехтский район | МОУ Ёмсненская СОШ | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||
Нерехтский район | МОУ Космынинская СОШ | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Нейский район | МОУ СОШ №1 | 22 | 19 | 6 | 3 | 1 | 12 | 4 | 4 | |||||||||
Нейский район | МОУ СОШ №2 | 23 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 | 2 | 12 | 2 | ||||||
г.Шарья | МБОУ СОШ № 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
г.Шарья | МБОУ Гимназия № 3 | 30 | 11 | 5 | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 11 | 1 | 20 | 5 | |||||
г.Шарья | МБОУ СОШ №6 | 31 | 23 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 8 | 10 | ||||||
г.Шарья | МБОУ СОШ №7 | 22 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 12 | 9 | |||||||
г.Шарья | МБОУ СОШ № 21 | 44 | 21 | 6 | 8 | 5 | 15 | 3 | 1 | 24 | 3 | 23 | 9 | |||||
Антроповский район | МКОО Антроповская СШ, МКОО АСШ | 22 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 9 | 15 | 3 | ||||||||
Антроповский район | МКОО Палкинская СШ | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
Буйский район | МОУ Барановская средняя школа | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
Вохомский район | МОУ "Вохомская СОШ" | 24 | 14 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 10 | 6 | ||||||||
Галичский район | МОУ Берёзовская СОШ Галичского муниципального района Костромской области | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Галичский район | МОУ Ореховская СОШ | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
Галичский район | МОУ Пронинская СОШ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Галичский район | МОУ Степановская СОШ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Кадыйский район | МБОУ Кадыйская СОШ | 17 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | ||||||||
Кадыйский район | МБОУ Завражная СОШ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
Кологривский район | МОУ Кологривская СОШ | 17 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 9 | 10 | 3 | ||||||||
Костромской район | МКОУ "Василёвская средняя общеобразовательная школа" | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
Костромской район | МКОУ «Зарубинская средняя общеобразовательная школа» | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Костромской район | МБОУ "Караваевская средняя общеобразовательная школа" | 36 | 24 | 8 | 6 | 12 | 4 | 1 | 2 | 14 | 1 | 14 | 6 | |||||
Костромской район | МКОУ "Кузьмищенская средняя общеобразовательная школа" | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||||
Костромской район | МКОУ «Мисковская средняя общеобразовательная школа» | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Костромской район | МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа» | 17 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 5 | |||||||
Костромской район | МБОУ «Середняковская средняя общеобразовательная школа» | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
Костромской район | МКОУ "Сущёвская средняя общеобразовательная школа" | 14 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | ||||||||||
Костромской район | МБОУ «Чернопенская средняя общеобразовательная школа» | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Костромской район | МБОУ «Шуваловская средняя общеобразовательная школа» | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Костромской район | МБОУ "Шунгенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И. Гузанова" | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
Красносельский район | МБОУ "Красносельская СШ" | 36 | 16 | 2 | 2 | 3 | 8 | 21 | 2 | 21 | 6 | |||||||
Красносельский район | МБОУ «Антоновская СШ» | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Красносельский район | МБОУ "Иконниковская СШ" | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Красносельский район | МБОУ «Сидоровская средняя школа имени Героя Советского Союза Б.П. Сыромятникова» | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
Красносельский район | МБОУ «Шолоховская СШ» | 27 | 12 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 17 | 2 | 15 | 6 | ||||||
Макарьевский район | МКОУ СОШ № 1 г. Макарьева | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | ||||||||
Макарьевский район | МКОУ средняя школа № 2 г. Макарьева | 16 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | ||||||
Макарьевский район | МКОУ Горчухинская СОШ им. Ю.А. Бедерина | 1 | 1 | |||||||||||||||
Макарьевский район | МКОУ Дорогинская СОШ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Макарьевский район | МКОУ Нежитинская СОШ | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||
Макарьевский район | МКОУ Первомайская СОШ имени А.Ф. Володина | 3 | 3 | |||||||||||||||
Макарьевский район | МКОУ Усть-Нейская средняя школа | 3 | 3 | |||||||||||||||
г.Мантурово и Мантуровский р-н | МБОУ Вочуровская СОШ | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
г.Мантурово и Мантуровский р-н | МБОУ Октябрьская СОШ | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
г.Мантурово и Мантуровский р-н | МБОУ Спасская СОШ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
г.Мантурово и Мантуровский р-н | МБОУ Шулевская СОШ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Межевской район | МБОУ Межевская СОШ | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Октябрьский район | МОУ Боговаровская средняя общеобразовательная школа имени Цымлякова Л.А. | 9 | 6 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||
Островский район | МКОУ "Островская СОШ" | 21 | 13 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 4 | ||||||
Островский район | МКОУ "Александровская СОШ" | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Островский район | МКОУ «Клеванцовская СОШ» | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Островский район | МКОУ "Адищевская СОШ" | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Павинский район | МОУ Павинская СОШ им. Героя РФ Свешникова С.П. | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Павинский район | МОУ Петропавловская СОШ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
Парфеньевский район | МКОУ "Парфеньевская СОШ" | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
Парфеньевский район | МКОУ «Николо-Поломская СОШ» | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Поназыревский район | МОУ Поназыревская СОШ | 15 | 1 | 4 | 6 | 5 | 8 | 15 | ||||||||||
Поназыревский район | МОУ Якшангская СОШ | 3 | 3 | |||||||||||||||
Пыщугский район | МОУ Пыщугская СОШ | 27 | 19 | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | 9 | 5 | ||||||||
Солигаличский район | МКОУ «Солигаличская СОШ» | 28 | 17 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 12 | 4 | ||||||
Судиславский район | МБОУ Судиславская СОШ | 20 | 15 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
Судиславский район | МОУ Воронская СОШ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Судиславский район | МОУ Расловская СОШ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Сусанинский район | "Сусанинская средняя школа" | 20 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 17 | 17 | |||||||
Сусанинский район | Андреевская средняя школа | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Чухломский район | МБОУ Чухломская средняя школа имени А.А.Яковлева | 24 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 16 | 1 | ||||||||
Чухломский район | МКОУ Введенская средняя школа имени В.З.Ершова | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Чухломский район | МКОУ Судайская средняя школа | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
Шарьинский район | МОУ Зебляковская СОШ | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
Шарьинский район | Николо-Шангская средняя школа имени А.А. Ковалева | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Шарьинский район | Одоевская средняя школа | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
г.Кострома | Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2 города Костромы | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 43 | |||||||
г.Кострома | ЧОУ "Христианская гимназия «Свет миру» | 13 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | |||||||
г.Буй | Отдел образования администрации г.Буя | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
г.Волгореченск | Отдел образования администрации г.Волгореченска | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
г.Шарья | Отдел образования администрации г.Шарья | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
г.Кострома | Управление образования г.Костромы | 51 | 34 | 5 | 17 | 20 | 10 | 1 | 13 | 49 | 6 | 18 | ||||||
Вохомский район | Отдел образования администрации Вохомского района | 1 | ||||||||||||||||
Галичский район | Отдел образования администрации Галичского района | 1 | 1 | |||||||||||||||
Кадыйский район | Отдел образования администрации Кадыйского района | 1 | 1 | |||||||||||||||
Кологривский район | Отдел образования администрации муниципального образования "Кологривский район" | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Костромской район | Отдел образования администрации Костромского района | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
Красносельский район | Отдел образования администрации Красносельского района | 1 | 1 | |||||||||||||||
Межевской район | Отдел образования администрации Межевского района | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Нейский район | Отдел образования администрации города Неи и Нейского района | 1 | 1 | |||||||||||||||
Нерехтский район | Комитет по образованию администрации муниципального образования г.Нерехты и Нерехтского района | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
Октябрьский район | Отдел образования администрации Октябрьского района | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Парфеньевский район | Отдел образования администрации Парфеньевского района | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Солигаличский район | Отдел образования администрации Солигаличского района | 1 | ||||||||||||||||
Сусанинский район | Отдел образования администрации Сусанинского района | 1 | 1 | |||||||||||||||
г.Кострома | ГКОУ «Школа-интернат Костромской области для слепых, слабовидящих детей» | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
г.Кострома | ВАРХБЗ | 4 | 9 | 11 | ||||||||||||||
Костромской район | ГКОУ Ш №13 КО | 1 | 3 | |||||||||||||||
ИТОГО | 2748 | 1473 | 336 | 458 | 0 | 552 | 396 | 79 | 212 | 5 | 3 | 1346 | 1 | 0 | 143 | 1307 | 545 |
Отчет сформирован: 21.11.2024 12:33