Статистика
Выбор предметов по ОО
| АТЕ | ОО | Рус | Мат | Физ | Хим | Инф | Био | Ист | Гео | Анг | Нем | Фра | Общ | Исп | Кит | Лит | МатБ | ИКТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 1 города Костромы | 31 | 14 | 2 | 8 | 10 | 6 | 17 | 3 | 18 | 2 | |||||||
| г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов города Костромы | 24 | 13 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | 4 | |||||
| г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 4 города Костромы | 34 | 21 | 6 | 8 | 2 | 3 | 22 | 3 | 13 | 4 | |||||||
| г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 5 города Костромы | 32 | 16 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 16 | 10 | ||||
| г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 6 города Костромы | 30 | 20 | 13 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 1 | 11 | 4 | ||||||
| г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 7 города Костромы | 30 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 10 | 12 | ||||||
| г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 8 города Костромы | 27 | 22 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | ||||||
| г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 10 города Костромы | 16 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 3 | ||||||
| г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 11 города Костромы | 30 | 25 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 14 | ||||||
| г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 44 города Костромы | 66 | 28 | 6 | 6 | 8 | 10 | 5 | 40 | 2 | 39 | 16 | ||||||
| г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 13 города Костромы имени выдающегося земляка И.К. Желтова | 26 | 16 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 15 | 2 | 10 | 4 | |||||
| г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 14 города Костромы имени дважды Героя Советского Союза А.А. Новикова | 25 | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 18 | 3 | ||||||||
| г.Кострома | Гимназия № 15 города Костромы | 54 | 30 | 7 | 11 | 16 | 4 | 16 | 18 | 5 | 24 | 9 | ||||||
| г.Кострома | Лицей № 17 города Костромы | 82 | 60 | 14 | 19 | 13 | 4 | 1 | 11 | 27 | 4 | 22 | 30 | |||||
| г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 18 города Костромы | 31 | 13 | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 15 | 2 | 18 | 8 | ||||||
| г.Кострома | Лицей № 20 города Костромы | 18 | 10 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 6 | |||||
| г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 21 города Костромы | 57 | 29 | 8 | 12 | 9 | 9 | 2 | 8 | 1 | 29 | 2 | 27 | 12 | ||||
| г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 22 города Костромы | 27 | 18 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 14 | 9 | 7 | |||||||
| г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 23 города Костромы | 27 | 15 | 2 | 8 | 14 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 17 | 4 | |||||
| г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 24 города Костромы | 75 | 41 | 8 | 11 | 11 | 10 | 4 | 37 | 7 | 34 | 18 | ||||||
| г.Кострома | Гимназия № 25 города Костромы | 27 | 20 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 7 | 8 | |||||
| г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 26 имени Героя Советского Союза В. В. Князева города Костромы | 32 | 13 | 1 | 7 | 9 | 1 | 3 | 14 | 2 | 19 | 5 | ||||||
| г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 27 города Костромы | 27 | 18 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 9 | 9 | 7 | |||||||
| г.Кострома | Гимназия № 28 города Костромы | 26 | 15 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 13 | 5 | 11 | 8 | ||||||
| г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 29 города Костромы | 27 | 18 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 13 | |||||
| г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 30 города Костромы | 27 | 15 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 12 | 2 | |||||
| г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа имени выдающего земляка Героя Советского Союза Ю.С. Беленогова | 29 | 16 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | 13 | 7 | |||||
| г.Кострома | Лицей № 32 города Костромы | 66 | 44 | 15 | 24 | 24 | 1 | 6 | 14 | 2 | 22 | 10 | ||||||
| г.Кострома | Гимназия № 33 города Костромы | 84 | 60 | 8 | 8 | 7 | 11 | 8 | 42 | 2 | 24 | 24 | ||||||
| г.Кострома | Лицей № 34 города Костромы | 58 | 51 | 14 | 10 | 9 | 5 | 1 | 4 | 21 | 1 | 3 | 7 | 15 | ||||
| г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 35 города Костромы | 31 | 15 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 20 | 4 | 17 | 5 | |||||
| г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 36 города Костромы | 27 | 18 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 16 | 2 | 9 | 8 | |||||
| г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 37 города Костромы имени выдающегося земляка Тартышева Андрея Михайловича | 32 | 23 | 8 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 9 | 10 | ||||
| г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 38 города Костромы имени дважды Героя Советского Союза А.П. Шилина | 24 | 18 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||
| г.Кострома | Лицей № 41 города Костромы | 57 | 40 | 21 | 4 | 3 | 10 | 1 | 4 | 28 | 1 | 17 | 8 | |||||
| г.Кострома | ОГБОУ КШИ «Костромской кадетский корпус» | 20 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 12 | 12 | 1 | |||||||
| г.Кострома | Гимназия № 1 города Костромы | 40 | 18 | 4 | 1 | 2 | 8 | 23 | 26 | 1 | 22 | 5 | ||||||
| г.Кострома | ЧОУ "Классическая гимназия г. Костромы" | 16 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 4 | |||||||
| г.Буй | МОУСОШ № 2 г. Буя | 14 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | ||||||
| г.Буй | МОУ СОШ № 9 г. Буя | 17 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 4 | ||||||||
| г.Буй | МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова г. Буя | 41 | 30 | 13 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 14 | 1 | 11 | 8 | |||||
| Буйский округ | МОУ СОШ № 1 имени И.Нечаева г.п.п.Чистые Боры | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| г.Волгореченск | МБОУ "Лицей № 1 " города Волгореченск | 30 | 20 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 11 | 1 | 10 | 14 | |||||
| г.Волгореченск | МБОУ "СОШ № 2 города Волгореченск" | 27 | 22 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 13 | ||||||||
| г.Волгореченск | МБОУ "СОШ № 3" города Волгореченск | 25 | 20 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 13 | ||||||||
| г.Галич | МОУ гимназия № 1 | 22 | 14 | 2 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 8 | 7 | |||||||
| г.Галич | МОУ СО школа № 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | ||||||||
| г.Галич | МОУ лицей № 3 | 47 | 29 | 13 | 7 | 8 | 8 | 2 | 19 | 1 | 18 | 10 | ||||||
| г.Галич | МОУ СОШ № 4 | 17 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 5 | 4 | |||||||
| Мантуровский округ | МБОУ Лицей № 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
| Мантуровский округ | МБОУ СОШ № 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| Мантуровский округ | МБОУ СОШ № 3 | 18 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 12 | 6 | ||||||
| Мантуровский округ | МБОУ СОШ № 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||
| Мантуровский округ | МБОУ СОШ № 7 | 17 | 13 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | |||||||
| Нерехтский район | МОУ СОШ № 1 | 30 | 18 | 7 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 12 | 10 | |||||||
| Нерехтский район | МОУ СОШ № 2 | 18 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | |||||||
| Нерехтский район | МОУ СОШ № 3 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | ||||||
| Нерехтский район | МОУ СОШ № 4 | 20 | 14 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | |||||||
| Нерехтский район | МОУ гимназия | 24 | 16 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 8 | 7 | ||||||
| Нерехтский район | МОУ Ёмсненская СОШ | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Нерехтский район | МОУ Татарская СОШ | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Нейский округ | МОУ СОШ № 1 | 22 | 16 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | ||||||
| Нейский округ | МОУ СОШ № 2 | 16 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 | ||||||
| г.Шарья | МБОУ СОШ № 2 | 13 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | ||||||||
| г.Шарья | МБОУ Гимназия № 3 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | ||||||
| г.Шарья | МБОУ СОШ № 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| г.Шарья | МБОУ СОШ № 6 | 48 | 40 | 14 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 13 | 4 | 8 | 10 | |||||
| г.Шарья | МБОУ СОШ № 7 | 34 | 19 | 7 | 7 | 9 | 8 | 14 | 1 | 15 | 7 | |||||||
| г.Шарья | МБОУ СОШ № 21 | 15 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 7 | 3 | ||||||
| Антроповский округ | МКОО Антроповская СШ, МКОО АСШ | 19 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 16 | 2 | |||||||
| Антроповский округ | МКОО Палкинская СШ | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| Буйский округ | МОУ Гавриловская СОШ | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Буйский округ | МОУ Кренёвская СОШ | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Буйский округ | МОУ Шушкодомская СОШ имени И.С. Архипова | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Вохомский округ | МОУ "Вохомская СОШ" | 25 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | 5 | ||||||
| Вохомский округ | МОУ "Петрецовская СОШ" | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Галичский округ | МОУ Лопаревская СОШ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Галичский округ | МОУ Ореховская СОШ | 9 | 9 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||
| Галичский округ | МОУ Пронинская СОШ Галичского муниципального округа | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Галичский округ | МОУ Степановская СОШ | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| Кадыйский округ | МБОУ Кадыйская СОШ | 15 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | |||||||
| Кадыйский округ | МБОУ Завражная СОШ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Кологривский округ | МОУ Кологривская СОШ | 13 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | ||||||
| Костромской район | МКОУ "Василёвская средняя общеобразовательная школа" | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Костромской район | МКОУ «Зарубинская средняя общеобразовательная школа» | 12 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| Костромской район | МБОУ "Караваевская средняя общеобразовательная школа" | 45 | 37 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 22 | 5 | 8 | 16 | |||||
| Костромской район | МКОУ "Кузьмищенская средняя общеобразовательная школа" | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| Костромской район | МКОУ «Мисковская средняя общеобразовательная школа» | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Костромской район | МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа» | 12 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||
| Костромской район | МБОУ «Середняковская средняя общеобразовательная школа» | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| Костромской район | МКОУ "Сущёвская средняя общеобразовательная школа" | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||
| Костромской район | МБОУ «Чернопенская средняя общеобразовательная школа» | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | ||||||||
| Костромской район | МБОУ «Шуваловская средняя общеобразовательная школа» | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | |||||||||
| Костромской район | МБОУ "Шунгенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И. Гузанова" | 13 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | ||||||||
| Красносельский округ | МБОУ "Красносельская СШ" | 52 | 28 | 11 | 4 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 3 | 24 | 16 | ||||
| Красносельский округ | МБОУ "Антоновская СШ" | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| Красносельский округ | МБОУ "Иконниковская СШ" | 6 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| Красносельский округ | МБОУ "Сидоровская средняя школа имени Героя Советского Союза Б.П. Сыромятникова" | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Красносельский округ | МБОУ "Шолоховская СШ" | 20 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 7 | |||||||
| Макарьевский округ | МКОУ СОШ № 1 г. Макарьева | 23 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 5 | ||||||
| Макарьевский округ | МКОУ средняя школа № 2 г. Макарьева | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | |||||||||
| Макарьевский округ | МКОУ Горчухинская СОШ им. Ю.А. Бедерина | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Макарьевский округ | МКОУ Нежитинская СОШ имени А.П. Юркова | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| Макарьевский округ | МКОУ Первомайская СОШ имени А.Ф. Володина | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Макарьевский округ | МКОУ Юровская СОШ | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| Мантуровский округ | МБОУ Вочуровская СОШ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Мантуровский округ | МБОУ Октябрьская СОШ | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| Мантуровский округ | МБОУ Спасская СОШ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Мантуровский округ | МБОУ Шулевская СОШ | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Межевской округ | МБОУ Межевская СОШ | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| Межевской округ | МКОУ Никольская СОШ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| Октябрьский округ | МОУ Боговаровская средняя общеобразовательная школа имени Цымлякова Л.А. | 12 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| Островский округ | МКОУ "Островская СОШ" | 18 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 3 | ||||||||
| Островский округ | МКОУ «Игодовская СОШ» | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Павинский округ | МОУ Павинская СОШ им. Героя РФ Свешникова С.П. | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | ||||||
| Павинский округ | МОУ Петропавловская СОШ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Парфеньевский округ | МБОУ "Парфеньевская СОШ" | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | |||||||
| Парфеньевский округ | МКОУ «Николо-Поломская СОШ» | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
| Поназыревский округ | МОУ Поназыревская СОШ | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| Пыщугский округ | МОУ Пыщугская СОШ | 22 | 19 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| Солигаличский округ | МКОУ «Солигаличская СОШ» | 33 | 22 | 9 | 2 | 4 | 5 | 13 | 11 | 10 | ||||||||
| Судиславский округ | МБОУ Судиславская СОШ | 28 | 21 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 11 | 7 | 5 | |||||||
| Судиславский округ | МОУ Воронская СОШ | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Судиславский округ | МОУ Расловская СОШ | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Сусанинский округ | "Сусанинская средняя школа" | 33 | 18 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 13 | 2 | 16 | 7 | ||||||
| Чухломский округ | МБОУ Чухломская средняя школа имени А.А.Яковлева | 24 | 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 6 | |||||||
| Чухломский округ | МКОУ Введенская средняя школа имени В.З.Ершова | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Чухломский округ | МКОУ Вигская СОШ | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Чухломский округ | МКОУ Судайская средняя школа | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| Шарьинский округ | Зебляковская средняя школа | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| Шарьинский округ | Ивановская средняя школа | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Шарьинский округ | Николо-Шангская средняя школа имени А.А. Ковалева | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| Шарьинский округ | Одоевская средняя школа | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| г.Кострома | Центр образования "Волжский" города Костромы | 13 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||||||||
| г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 9 города Костромы | 30 | 14 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 18 | 3 | 17 | 6 | ||||||
| г.Кострома | Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2 города Костромы | 34 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 29 | 1 | ||||||||
| г.Кострома | ЧОУ "Христианская гимназия «Свет миру» | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| г.Буй | Отдел образования администрации г.Буя | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| г.Волгореченск | Отдел образования администрации г.Волгореченска | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| г.Галич | Отдел образования администрации г.Галича | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Мантуровский округ | Отдел образования администрации г.Мантурово | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| г.Шарья | Отдел образования администрации г.Шарья | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| г.Кострома | Управление образования г.Костромы | 75 | 36 | 6 | 20 | 21 | 8 | 1 | 8 | 26 | 1 | 14 | 15 | |||||
| Буйский округ | Отдел образования администрации Буйского района | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Костромской район | Отдел образования администрации Костромского района | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Нейский округ | Отдел образования администрации города Неи и Нейского района | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Нерехтский район | Комитет по образованию администрации муниципального образования г.Нерехты и Нерехтского района | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| Островский округ | Отдел образования администрации Островского района | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Парфеньевский округ | Отдел образования администрации Парфеньевского района | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Солигаличский округ | Отдел образования администрации Солигаличского района | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| г.Кострома | ГБОУ «Школа-интернат Костромской области для слепых, слабовидящих детей» | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Буйский округ | МОУ Корёжская СОШ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Костромской район | ГКОУ Ш № 13 КО | 9 | 7 | |||||||||||||||
| ИТОГО | 2809 | 1657 | 424 | 397 | 0 | 497 | 341 | 103 | 213 | 3 | 1 | 1165 | 1 | 3 | 146 | 1127 | 654 | |
Отчет сформирован: 14.10.2026 06:39