Сравнительная таблица по годам ГИА-9
Предмет | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 - Русский язык | 5112 | 4994 | 5105 | 5402 | 5637 | 5829 | 5772 | 5854 | 6055 | 6313 | |
9 - Математика | 5089 | 5000 | 5104 | 5406 | 5637 | 5830 | 5763 | 5877 | 6068 | 6337 | |
9 - Физика | 207 | 217 | 838 | 701 | 610 | 609 | 219 | 495 | 456 | 452 | |
9 - Химия | 195 | 229 | 988 | 1065 | 1063 | 987 | 387 | 671 | 644 | 619 | |
9 - Информатика | 147 | 152 | 977 | 1447 | 1843 | 2266 | 1382 | 2581 | 3017 | 3196 | |
9 - Биология | 145 | 160 | 1639 | 1666 | 1692 | 1497 | 592 | 1272 | 1234 | 1446 | |
9 - История | 46 | 45 | 419 | 304 | 227 | 10 | 61 | 209 | 201 | 185 | |
9 - География | 54 | 43 | 1386 | 1639 | 1779 | 1898 | 1122 | 2450 | 2905 | 3036 | |
9 - Английский язык | 103 | 96 | 233 | 237 | 283 | 285 | 162 | 303 | 287 | 302 | |
9 - Немецкий язык | 52 | 35 | 59 | 39 | 34 | 32 | 14 | 12 | 7 | 8 | |
9 - Французский язык | 8 | 6 | 17 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | |
9 - Обществознание | 588 | 669 | 3442 | 3549 | 3604 | 3722 | 1775 | 3595 | 3355 | 3329 | |
9 - История | 232 | ||||||||||
9 - Литература | 4 | 11 | 195 | 138 | 120 | 95 | 25 | 98 | 84 | 97 | |
ВСЕ ПРЕДМЕТЫ | 11750 | 11657 | 20402 | 21596 | 22533 | 23295 | 0 | 17310 | 23422 | 24316 | 25321 |
Отчет сформирован: 05.12.2024 04:28