По категориям участников
Категория участников | Ср. балл | Число участн. | Число неуд |
---|---|---|---|
Выпускники ОО текущего года | 53,6 | 9263 | 509 |
Выпускники прошлых лет | 44,4 | 243 | 75 |
Выпускники, не прошедшие ГИА | 5,8 | 13 | 5 |
Завершившие освоение программы по предмету | 66,3 | 3 | 0 |
Обучающиеся СПО | 43,2 | 82 | 20 |
Отчет сформирован: 05.12.2024 04:33