Статистика
Диапазоны баллов по предметам
Таблица показывает количество человек, получивших балл ЕГЭ в заданных диапазонах
| ОО | 0-min | min-60 | 61-80 | 81-100 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 - Русский язык | 12 | 1254 | 1188 | 355 |
| 11 - Математика | 51 | 494 | 929 | 183 |
| 11 - Физика | 7 | 182 | 163 | 72 |
| 11 - Химия | 52 | 139 | 110 | 96 |
| 11 - Биология | 56 | 193 | 177 | 71 |
| 11 - История | 13 | 164 | 117 | 47 |
| 11 - География | 6 | 60 | 30 | 7 |
| 11 - Английский язык | 2 | 81 | 106 | 24 |
| 11 - Немецкий язык | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 - Французский язык | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 - Обществознание | 202 | 503 | 360 | 100 |
| 11 - Испанский язык | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 - Китайский язык | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 - Литература | 6 | 80 | 36 | 24 |
| 11 - Математика баз. | 15 | 1112 | 0 | 0 |
| 11 - Информатика (КЕГЭ) | 107 | 240 | 218 | 89 |
| ВСЕ ПРЕДМЕТЫ | 529 | 4506 | 3435 | 1071 |
Отчет сформирован: 14.10.2026 06:40