Статистика
Результаты собеседования по АТЕ
АТЕ | 2 | 5 | ВСЕГО |
---|---|---|---|
г.Кострома | 69 | 3265 | 3334 |
г.Буй | 294 | 294 | |
г.Волгореченск | 165 | 165 | |
г.Галич | 226 | 226 | |
г.Мантурово и Мантуровский р-н | 2 | 197 | 199 |
г.Шарья | 5 | 446 | 451 |
Антроповский район | 60 | 60 | |
Буйский район | 78 | 78 | |
Вохомский район | 88 | 88 | |
Галичский район | 45 | 45 | |
Кадыйский район | 1 | 69 | 70 |
Кологривский район | 43 | 43 | |
Костромской район | 5 | 465 | 470 |
Красносельский район | 1 | 204 | 205 |
Макарьевский район | 91 | 91 | |
Межевской район | 2 | 43 | 45 |
Нейский район | 124 | 124 | |
Нерехтский район | 323 | 323 | |
Октябрьский район | 45 | 45 | |
Островский район | 87 | 87 | |
Павинский район | 36 | 36 | |
Парфеньевский район | 1 | 50 | 51 |
Поназыревский район | 4 | 48 | 52 |
Пыщугский район | 51 | 51 | |
Солигаличский район | 94 | 94 | |
Судиславский район | 4 | 134 | 138 |
Сусанинский район | 62 | 62 | |
Чухломский район | 104 | 104 | |
Шарьинский район | 2 | 57 | 59 |
ИТОГО | 96 | 6994 | 7090 |
Отчет сформирован: 20.05.2025 15:11