Статистика
Темы собеседований по АТЕ
АТЕ | 1 | 2 | 22 | 23 | 24 | 34 | 46 | 48 | 49 | 102 | 123 | 224 | 243 | 244 | 246 | 481 | 624 | 2024 | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г.Кострома | 3 | 1 | 1 | 1842 | 1 | 1 | 533 | 1 | 1 | 405 | 1 | 1 | 1 | 540 | 1 | 1 | 3334 | ||
г.Буй | 91 | 69 | 59 | 75 | 294 | ||||||||||||||
г.Волгореченск | 44 | 28 | 79 | 14 | 165 | ||||||||||||||
г.Галич | 177 | 35 | 14 | 226 | |||||||||||||||
г.Мантурово и Мантуровский р-н | 75 | 58 | 28 | 38 | 199 | ||||||||||||||
г.Шарья | 1 | 292 | 55 | 94 | 9 | 451 | |||||||||||||
Антроповский район | 30 | 24 | 6 | 60 | |||||||||||||||
Буйский район | 29 | 14 | 23 | 12 | 78 | ||||||||||||||
Вохомский район | 73 | 8 | 7 | 88 | |||||||||||||||
Галичский район | 21 | 18 | 5 | 1 | 45 | ||||||||||||||
Кадыйский район | 39 | 5 | 26 | 70 | |||||||||||||||
Кологривский район | 13 | 14 | 6 | 10 | 43 | ||||||||||||||
Костромской район | 152 | 107 | 103 | 108 | 470 | ||||||||||||||
Красносельский район | 67 | 44 | 47 | 47 | 205 | ||||||||||||||
Макарьевский район | 28 | 30 | 18 | 14 | 1 | 91 | |||||||||||||
Межевской район | 27 | 18 | 45 | ||||||||||||||||
Нейский район | 31 | 29 | 39 | 25 | 124 | ||||||||||||||
Нерехтский район | 131 | 38 | 71 | 83 | 323 | ||||||||||||||
Октябрьский район | 1 | 44 | 45 | ||||||||||||||||
Островский район | 78 | 3 | 6 | 87 | |||||||||||||||
Павинский район | 12 | 10 | 7 | 7 | 36 | ||||||||||||||
Парфеньевский район | 12 | 12 | 12 | 15 | 51 | ||||||||||||||
Поназыревский район | 24 | 28 | 52 | ||||||||||||||||
Пыщугский район | 17 | 16 | 18 | 51 | |||||||||||||||
Солигаличский район | 46 | 12 | 16 | 20 | 94 | ||||||||||||||
Судиславский район | 38 | 43 | 56 | 1 | 138 | ||||||||||||||
Сусанинский район | 7 | 1 | 22 | 32 | 62 | ||||||||||||||
Чухломский район | 48 | 13 | 28 | 15 | 104 | ||||||||||||||
Шарьинский район | 24 | 29 | 6 | 59 | |||||||||||||||
ИТОГО | 3 | 1 | 1 | 1 | 3469 | 1 | 1 | 1248 | 1 | 1 | 1253 | 1 | 1 | 1 | 1104 | 1 | 1 | 1 | 7090 |
Отчет сформирован: 28.03.2025 06:18