Статистика
Диапазон баллов по предметам
| Предмет | % | Число участников | |
|---|---|---|---|
| 11 - Английский язык: | 100 | 182 из 182 чел. | |
| 11 - Биология: | 100 | 479 из 479 чел. | |
| 11 - География: | 100 | 106 из 106 чел. | |
| 11 - Информатика (КЕГЭ): | 100 | 614 из 614 чел. | |
| 11 - История: | 100 | 368 из 368 чел. | |
| 11 - Литература: | 100 | 152 из 152 чел. | |
| 11 - Математика: | 100 | 1565 из 1565 чел. | |
| 11 - Немецкий язык: | 100 | 6 из 6 чел. | |
| 11 - Обществознание: | 100 | 1275 из 1275 чел. | |
| 11 - Русский язык: | 100 | 2737 из 2737 чел. | |
| 11 - Физика: | 100 | 337 из 337 чел. | |
| 11 - Французский язык: | 100 | 1 из 1 чел. | |
| 11 - Химия: | 100 | 387 из 387 чел. | |
| ВСЕ ПРЕДМЕТЫ | 100 | 8209 из 8209 чел. |
Отчет сформирован: 19.01.2026 21:41