Диапазон баллов по предметам
Предмет | % | Число участников | |
---|---|---|---|
11 - Английский язык: | 100 | 212 из 212 чел. | |
11 - Биология: | 100 | 552 из 552 чел. | |
11 - География: | 100 | 79 из 79 чел. | |
11 - Информатика (КЕГЭ): | 100 | 545 из 545 чел. | |
11 - Испанский язык: | 100 | 1 из 1 чел. | |
11 - История: | 100 | 396 из 396 чел. | |
11 - Литература: | 100 | 143 из 143 чел. | |
11 - Математика: | 100 | 1473 из 1473 чел. | |
11 - Немецкий язык: | 100 | 5 из 5 чел. | |
11 - Обществознание: | 100 | 1346 из 1346 чел. | |
11 - Русский язык: | 100 | 2748 из 2748 чел. | |
11 - Физика: | 100 | 336 из 336 чел. | |
11 - Французский язык: | 100 | 3 из 3 чел. | |
11 - Химия: | 100 | 458 из 458 чел. | |
ВСЕ ПРЕДМЕТЫ | 100 | 8297 из 8297 чел. |
Отчет сформирован: 05.12.2024 04:48