ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в Костромской области

Статистика

Сводная по результатам

ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА


Предмет Участников Число НЕУД Макс. балл Средняя оценка
11 - Английский язык212 8 (3.8%)96
11 - Биология552 82 (14.9%)98
11 - География79 4 (5.1%)86
11 - Информатика (КЕГЭ)545 59 (10.8%)98
11 - Испанский язык1 0 (0%)44
11 - История396 31 (7.8%)100 (5)
11 - Литература143 5 (3.5%)100 (1)
11 - Математика1473 58 (3.9%)100 (4)
11 - Математика баз.1307 12 (0.9%)5
11 - Немецкий язык5 0 (0%)73
11 - Обществознание1346 248 (18.4%)96
11 - Русский язык2748 7 (0.3%)100 (12)
11 - Физика336 8 (2.4%)100 (1)
11 - Французский язык3 0 (0%)86
11 - Химия458 87 (19%)100 (6)
9 - Английский язык302 1 (0.3%)684,22
9 - Биология1446 41 (2.8%)483,74
9 - География3036 283 (9.3%)313,56
9 - Информатика3196 127 (4%)193,64
9 - История185 4 (2.2%)363,78
9 - Литература97 0 (0%)373,98
9 - Математика6337 362 (5.7%)313,52
9 - Немецкий язык8 1 (12.5%)543,25
9 - Обществознание3329 200 (6%)373,30
9 - Русский язык6313 266 (4.2%)333,69
9 - Физика452 1 (0.2%)443,81
9 - Французский язык1 0 (0%)494,00
9 - Химия619 11 (1.8%)404,15

Отчет сформирован: 05.12.2024 03:58