Сводная по результатам
Предмет | Участников | Число НЕУД | Макс. балл | Средняя оценка |
---|---|---|---|---|
11 - Английский язык | 212 | 8 (3.8%) | 96 | |
11 - Биология | 552 | 82 (14.9%) | 98 | |
11 - География | 79 | 4 (5.1%) | 86 | |
11 - Информатика (КЕГЭ) | 545 | 59 (10.8%) | 98 | |
11 - Испанский язык | 1 | 0 (0%) | 44 | |
11 - История | 396 | 31 (7.8%) | 100 (5) | |
11 - Литература | 143 | 5 (3.5%) | 100 (1) | |
11 - Математика | 1473 | 58 (3.9%) | 100 (4) | |
11 - Математика баз. | 1307 | 12 (0.9%) | 5 | |
11 - Немецкий язык | 5 | 0 (0%) | 73 | |
11 - Обществознание | 1346 | 248 (18.4%) | 96 | |
11 - Русский язык | 2748 | 7 (0.3%) | 100 (12) | |
11 - Физика | 336 | 8 (2.4%) | 100 (1) | |
11 - Французский язык | 3 | 0 (0%) | 86 | |
11 - Химия | 458 | 87 (19%) | 100 (6) | |
9 - Английский язык | 302 | 1 (0.3%) | 68 | 4,22 |
9 - Биология | 1446 | 41 (2.8%) | 48 | 3,74 |
9 - География | 3036 | 283 (9.3%) | 31 | 3,56 |
9 - Информатика | 3196 | 127 (4%) | 19 | 3,64 |
9 - История | 185 | 4 (2.2%) | 36 | 3,78 |
9 - Литература | 97 | 0 (0%) | 37 | 3,98 |
9 - Математика | 6337 | 362 (5.7%) | 31 | 3,52 |
9 - Немецкий язык | 8 | 1 (12.5%) | 54 | 3,25 |
9 - Обществознание | 3329 | 200 (6%) | 37 | 3,30 |
9 - Русский язык | 6313 | 266 (4.2%) | 33 | 3,69 |
9 - Физика | 452 | 1 (0.2%) | 44 | 3,81 |
9 - Французский язык | 1 | 0 (0%) | 49 | 4,00 |
9 - Химия | 619 | 11 (1.8%) | 40 | 4,15 |
Отчет сформирован: 05.12.2024 03:58