Статистика
Сводная по результатам
| Предмет | Участников | Число НЕУД | Макс. балл | Средняя оценка |
|---|---|---|---|---|
| 11 - Английский язык | 213 | 2 (0.9%) | 98 | |
| 11 - Биология | 497 | 56 (11.3%) | 100 (3) | |
| 11 - География | 103 | 6 (5.8%) | 90 | |
| 11 - Информатика (КЕГЭ) | 654 | 107 (16.4%) | 98 | |
| 11 - Испанский язык | 1 | 0 (0%) | 49 | |
| 11 - История | 341 | 13 (3.8%) | 100 (2) | |
| 11 - Китайский язык | 3 | 0 (0%) | 94 | |
| 11 - Литература | 146 | 6 (4.1%) | 100 (3) | |
| 11 - Математика | 1657 | 51 (3.1%) | 100 (1) | |
| 11 - Математика баз. | 1127 | 15 (1.3%) | 5 | |
| 11 - Немецкий язык | 3 | 0 (0%) | 55 | |
| 11 - Обществознание | 1165 | 202 (17.3%) | 96 | |
| 11 - Русский язык | 2809 | 12 (0.4%) | 100 (3) | |
| 11 - Физика | 424 | 7 (1.7%) | 100 (5) | |
| 11 - Французский язык | 1 | 0 (0%) | 82 | |
| 11 - Химия | 397 | 52 (13.1%) | 100 (11) | |
| 9 - Английский язык | 318 | 1 (0.3%) | 68 | 4,31 |
| 9 - Биология | 1842 | 30 (1.6%) | 47 | 3,86 |
| 9 - География | 3538 | 185 (5.2%) | 31 | 3,90 |
| 9 - Информатика | 3497 | 94 (2.7%) | 21 | 3,79 |
| 9 - История | 197 | 4 (2%) | 37 | 4,16 |
| 9 - Литература | 70 | 1 (1.4%) | 40 | 4,03 |
| 9 - Математика | 6678 | 270 (4%) | 31 | 3,68 |
| 9 - Немецкий язык | 1 | 0 (0%) | 49 | 4,00 |
| 9 - Обществознание | 2643 | 112 (4.2%) | 37 | 3,56 |
| 9 - Русский язык | 6632 | 193 (2.9%) | 37 | 3,61 |
| 9 - Физика | 514 | 4 (0.8%) | 39 | 4,06 |
| 9 - Французский язык | 1 | 0 (0%) | 58 | 5,00 |
| 9 - Химия | 664 | 7 (1.1%) | 38 | 4,22 |
Отчет сформирован: 14.10.2026 06:38