Диапазон баллов по типам ОО
Тип ОО | % | Число участников | |
---|---|---|---|
Средняя общеобразовательного школа: | 100 | 5509 из 5509 чел. | |
Средняя общеобразовательного школа с углубленным изучением отдельных предметов: | 100 | 49 из 49 чел. | |
Гимназия: | 100 | 1131 из 1131 чел. | |
Лицей: | 100 | 1172 из 1172 чел. | |
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа: | 100 | 59 из 59 чел. | |
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ) и воспитательно-трудовых колониях: | 100 | 1 из 1 чел. | |
Кадетская школа-интернат: | 100 | 46 из 46 чел. | |
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат: | 100 | 5 из 5 чел. | |
Академия: | 100 | 24 из 24 чел. | |
ВСЕ ТИПЫ ОУ | 100 | 7996 из 7996 чел. |
Отчет сформирован: 21.11.2024 12:59