Статистика
Диапазон баллов по типам ОО
| Тип ОО | % | Число участников | |
|---|---|---|---|
| Основная общеобразовательная школа: | 100 | 2 из 2 чел. | |
| Средняя общеобразовательного школа: | 100 | 5776 из 5776 чел. | |
| Средняя общеобразовательного школа с углубленным изучением отдельных предметов: | 100 | 72 из 72 чел. | |
| Гимназия: | 100 | 973 из 973 чел. | |
| Лицей: | 100 | 1162 из 1162 чел. | |
| Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа: | 100 | 55 из 55 чел. | |
| Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ) и воспитательно-трудовых колониях: | 100 | 9 из 9 чел. | |
| Кадетская школа-интернат: | 100 | 58 из 58 чел. | |
| Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат: | 100 | 3 из 3 чел. | |
| ВСЕ ТИПЫ ОУ | 100 | 8110 из 8110 чел. |
Отчет сформирован: 14.10.2026 06:38