Статистика
Диапазон баллов по типам ОО
| Тип ОО | % | Число участников | |
|---|---|---|---|
| Средняя общеобразовательного школа: | 100 | 5678 из 5678 чел. | |
| Средняя общеобразовательного школа с углубленным изучением отдельных предметов: | 100 | 60 из 60 чел. | |
| Гимназия: | 100 | 1054 из 1054 чел. | |
| Лицей: | 100 | 1095 из 1095 чел. | |
| Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа: | 100 | 48 из 48 чел. | |
| Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ) и воспитательно-трудовых колониях: | 100 | 5 из 5 чел. | |
| Кадетская школа-интернат: | 100 | 56 из 56 чел. | |
| Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат: | 100 | 3 из 3 чел. | |
| ВСЕ ТИПЫ ОУ | 100 | 7999 из 7999 чел. |
Отчет сформирован: 17.11.2025 22:45