Статистика
Сводная по кол-ву по предм.
| Предмет | Участников | ППЭ | Аудитории | ОУ | АТЕ | Вариантов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 - Английский язык | 182 | 14 | 22 | 64 | 20 | 16 |
| 11 - Биология | 479 | 16 | 48 | 111 | 29 | 24 |
| 11 - География | 106 | 12 | 19 | 53 | 17 | 15 |
| 11 - Информатика (КЕГЭ) | 614 | 16 | 65 | 102 | 28 | 25 |
| 11 - История | 368 | 14 | 38 | 105 | 27 | 20 |
| 11 - Литература | 152 | 14 | 25 | 68 | 20 | 18 |
| 11 - Математика | 1565 | 29 | 122 | 120 | 29 | 23 |
| 11 - Математика баз. | 1207 | 30 | 98 | 133 | 29 | 27 |
| 11 - Немецкий язык | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 11 - Обществознание | 1275 | 24 | 109 | 136 | 29 | 25 |
| 11 - Русский язык | 2737 | 32 | 200 | 146 | 29 | 29 |
| 11 - Физика | 337 | 18 | 39 | 93 | 22 | 20 |
| 11 - Французский язык | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 - Химия | 387 | 17 | 39 | 99 | 27 | 22 |
| 9 - Английский язык | 308 | 16 | 29 | 75 | 18 | 3 |
| 9 - Биология | 1536 | 48 | 121 | 161 | 29 | 10 |
| 9 - География | 3408 | 47 | 234 | 192 | 29 | 10 |
| 9 - Информатика | 3411 | 49 | 157 | 168 | 29 | 12 |
| 9 - История | 187 | 30 | 33 | 78 | 24 | 3 |
| 9 - Литература | 70 | 20 | 20 | 38 | 15 | 3 |
| 9 - Математика | 6548 | 59 | 453 | 207 | 29 | 12 |
| 9 - Немецкий язык | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 9 - Обществознание | 3067 | 47 | 198 | 176 | 29 | 9 |
| 9 - Русский язык | 6517 | 57 | 447 | 207 | 29 | 12 |
| 9 - Физика | 420 | 33 | 47 | 90 | 26 | 6 |
| 9 - Французский язык | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 9 - Химия | 653 | 38 | 51 | 117 | 29 | 8 |
Отчет сформирован: 19.01.2026 21:10