Сводная по кол-ву по предм.
Предмет | Участников | ППЭ | Аудитории | ОУ | АТЕ | Вариантов |
---|---|---|---|---|---|---|
11 - Английский язык | 212 | 15 | 27 | 66 | 17 | 18 |
11 - Биология | 552 | 16 | 49 | 106 | 27 | 22 |
11 - География | 79 | 11 | 15 | 41 | 15 | 14 |
11 - Информатика (КЕГЭ) | 545 | 14 | 51 | 100 | 26 | 27 |
11 - Испанский язык | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 - История | 396 | 15 | 41 | 102 | 25 | 22 |
11 - Литература | 143 | 12 | 19 | 64 | 16 | 17 |
11 - Математика | 1473 | 29 | 111 | 123 | 29 | 22 |
11 - Математика баз. | 1307 | 30 | 103 | 130 | 29 | 25 |
11 - Немецкий язык | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
11 - Обществознание | 1346 | 21 | 114 | 133 | 29 | 22 |
11 - Русский язык | 2748 | 31 | 201 | 146 | 29 | 25 |
11 - Физика | 336 | 17 | 39 | 89 | 26 | 19 |
11 - Французский язык | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
11 - Химия | 458 | 13 | 43 | 103 | 26 | 21 |
9 - Английский язык | 302 | 20 | 36 | 77 | 20 | 7 |
9 - Биология | 1446 | 46 | 128 | 169 | 29 | 13 |
9 - География | 3036 | 46 | 230 | 188 | 29 | 16 |
9 - Информатика | 3196 | 47 | 177 | 160 | 28 | 19 |
9 - История | 185 | 30 | 40 | 78 | 25 | 4 |
9 - Литература | 97 | 20 | 21 | 52 | 17 | 5 |
9 - Математика | 6337 | 64 | 457 | 211 | 29 | 16 |
9 - Немецкий язык | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
9 - Обществознание | 3329 | 50 | 231 | 187 | 29 | 15 |
9 - Русский язык | 6313 | 64 | 450 | 211 | 29 | 15 |
9 - Физика | 452 | 31 | 46 | 89 | 24 | 9 |
9 - Французский язык | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 - Химия | 619 | 38 | 54 | 106 | 27 | 9 |
Отчет сформирован: 05.12.2024 04:16