По типам ОО
Тип ОУ | Ср. балл | Число участн. | Число неуд |
---|---|---|---|
Средняя общеобразовательного школа | 51,6 | 6439 | 412 |
Средняя общеобразовательного школа с углубленным изучением отдельных предметов | 47,5 | 62 | 3 |
Гимназия | 59 | 1307 | 34 |
Лицей | 60,3 | 1307 | 43 |
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа | 29,5 | 102 | 16 |
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ) и воспитательно-трудовых колониях | 18,8 | 4 | 0 |
Кадетская школа-интернат | 41,5 | 51 | 6 |
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат | 50,6 | 7 | 0 |
Академия | 13 | 24 | 19 |
Для данного отчета необходимо выбрать предмет!