Статистика
По типам ОО
| Тип ОУ | Ср. балл | Число участн. | Число неуд |
|---|---|---|---|
| Основная общеобразовательная школа | 31,7 | 3 | 1 |
| Средняя общеобразовательного школа | 53,1 | 6608 | 377 |
| Средняя общеобразовательного школа с углубленным изучением отдельных предметов | 47,5 | 84 | 5 |
| Гимназия | 58,4 | 1097 | 38 |
| Лицей | 62,4 | 1271 | 36 |
| Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа | 28,7 | 84 | 12 |
| Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ) и воспитательно-трудовых колониях | 29,4 | 16 | 0 |
| Кадетская школа-интернат | 38,1 | 70 | 12 |
| Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат | 32 | 4 | 1 |
Для данного отчета необходимо выбрать предмет!