По сочинениями
№ | % | Кол-во | |
---|---|---|---|
Критерий №1: | 97.5% | (2599 чел) | |
Критерий №2: | 96.5% | (2571 чел) | |
Критерий №3: | 91.1% | (2427 чел) | |
Критерий №4: | 85% | (2265 чел) | |
Критерий №5: | 79.7% | (2123 чел) | |
ЗАЧЁТ: | 96.2% | (2563 чел) | |
Требование №1: | 99.6% | (2654 чел) | |
Требование №2: | 99.4% | (2650 чел) |
Средний % выполнения: 93.1%
Всего человек: 2665
Отчет сформирован: 05.12.2024 04:36