Статистика
Сводная по кол-ву по датам
| Дата | Участников | ППЭ | Аудитории | ОУ | АТЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05.23 | 813 | 13 | 80 | 118 | 28 |
| 2025.05.27 | 2559 | 32 | 202 | 142 | 29 |
| 2025.05.30 | 2631 | 32 | 198 | 143 | 29 |
| 2025.06.02 | 1364 | 22 | 129 | 128 | 29 |
| 2025.06.05 | 693 | 13 | 74 | 113 | 29 |
| 2025.06.10 | 266 | 15 | 60 | 59 | 17 |
| 2025.06.11 | 181 | 9 | 41 | 42 | 14 |
| 2025.06.16 | 87 | 1 | 12 | 44 | 17 |
| 2025.06.17 | 35 | 1 | 6 | 13 | 8 |
| 2025.06.18 | 26 | 2 | 5 | 11 | 6 |
| 2025.06.19 | 44 | 2 | 12 | 16 | 8 |
| 2025.06.20 | 93 | 1 | 11 | 42 | 14 |
| 2025.06.23 | 12 | 1 | 8 | 6 | 4 |
| 2025.07.03 | 290 | 8 | 60 | 90 | 27 |
| 2025.07.04 | 322 | 8 | 46 | 97 | 27 |
Отчет сформирован: 19.01.2026 21:04