Статистика
Диапазон баллов по категориям
| АТЕ | % | Число участников | |
|---|---|---|---|
| Выпускники ОО текущего года: | 100 | 7995 из 7995 чел/экз. | |
| Выпускники прошлых лет: | 100 | 149 из 149 чел/экз. | |
| Завершившие освоение программы по предмету: | 100 | 4 из 4 чел/экз. | |
| Обучающиеся СПО: | 100 | 61 из 61 чел/экз. | |
| ИТОГО | 100 | 8209 из 8209 чел/экз. |
Отчет сформирован: 19.01.2026 21:33