Диапазон баллов по категориям
АТЕ | % | Число участников | |
---|---|---|---|
Выпускники ОО текущего года: | 100 | 7966 из 7966 чел/экз. | |
Выпускники прошлых лет: | 100 | 243 из 243 чел/экз. | |
Выпускники, не прошедшие ГИА: | 100 | 3 из 3 чел/экз. | |
Завершившие освоение программы по предмету: | 100 | 3 из 3 чел/экз. | |
Обучающиеся СПО: | 100 | 82 из 82 чел/экз. | |
ИТОГО | 100 | 8297 из 8297 чел/экз. |
Отчет сформирован: 05.12.2024 04:39