ОО по диапазону баллов ЕГЭ
Таблица показывает количество человек, получивших балл ЕГЭ в заданных диапазонах
Предмет | 0-min | min-60 | 61-80 | 81-100 |
---|---|---|---|---|
11 - Английский язык | 8 | 75 | 105 | 24 |
11 - Биология | 82 | 244 | 179 | 47 |
11 - География | 4 | 46 | 25 | 4 |
11 - Испанский язык | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 - История | 31 | 195 | 104 | 66 |
11 - Литература | 5 | 94 | 26 | 18 |
11 - Математика | 58 | 512 | 653 | 250 |
11 - Немецкий язык | 0 | 3 | 2 | 0 |
11 - Обществознание | 248 | 616 | 393 | 89 |
11 - Русский язык | 7 | 948 | 1210 | 583 |
11 - Физика | 8 | 178 | 130 | 20 |
11 - Французский язык | 0 | 0 | 1 | 2 |
11 - Химия | 87 | 188 | 115 | 68 |
ВСЕГО ч/э | 538 | 3100 | 2943 | 1171 |
Отчет сформирован: 21.11.2024 13:08