Статистика
Выбор предметов по АТЕ
| АТЕ | Рус | Мат | Физ | Хим | Био | Ист | Гео | Анг | Нем | Фра | Общ | Исп | Кит | Лит | МатБ | ИКТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| г.Кострома | 1551 | 910 | 222 | 238 | 282 | 193 | 45 | 152 | 3 | 663 | 1 | 3 | 90 | 616 | 357 | |
| г.Буй | 77 | 47 | 18 | 11 | 7 | 5 | 5 | 3 | 27 | 4 | 27 | 17 | ||||
| г.Волгореченск | 83 | 64 | 12 | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 | 22 | 2 | 20 | 41 | ||||
| г.Галич | 98 | 59 | 18 | 12 | 18 | 17 | 3 | 1 | 42 | 8 | 38 | 22 | ||||
| Мантуровский округ | 72 | 34 | 10 | 10 | 15 | 13 | 4 | 3 | 31 | 3 | 39 | 16 | ||||
| г.Шарья | 134 | 84 | 28 | 18 | 22 | 23 | 10 | 10 | 52 | 8 | 49 | 27 | ||||
| Антроповский округ | 25 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 9 | 21 | 2 | |||||
| Буйский округ | 17 | 12 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 5 | 5 | |||||||
| Вохомский округ | 28 | 13 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 | 15 | 5 | |||||
| Галичский округ | 16 | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 3 | ||||||
| Кадыйский округ | 16 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 | ||||||
| Кологривский округ | 13 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | |||||
| Костромской район | 144 | 90 | 17 | 18 | 31 | 7 | 3 | 13 | 60 | 12 | 51 | 31 | ||||
| Красносельский округ | 85 | 44 | 14 | 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 1 | 34 | 4 | 42 | 25 | |||
| Макарьевский округ | 47 | 20 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 17 | 1 | 27 | 5 | ||||
| Межевской округ | 10 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | ||||||||
| Нейский округ | 39 | 23 | 12 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 17 | 16 | 7 | |||||
| Нерехтский район | 114 | 69 | 20 | 22 | 24 | 11 | 1 | 3 | 46 | 5 | 47 | 33 | ||||
| Октябрьский округ | 12 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| Островский округ | 20 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | |||||||
| Павинский округ | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | |||||
| Парфеньевский округ | 18 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 9 | 4 | |||||
| Поназыревский округ | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||
| Пыщугский округ | 22 | 19 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | |||||
| Солигаличский округ | 34 | 22 | 9 | 3 | 5 | 5 | 13 | 11 | 10 | |||||||
| Судиславский округ | 35 | 26 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 12 | 9 | 8 | ||||||
| Сусанинский округ | 33 | 18 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 13 | 2 | 16 | 7 | |||||
| Чухломский округ | 35 | 18 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | |||||
| Шарьинский округ | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | |||||||
| ИТОГО | 2809 | 1657 | 424 | 397 | 497 | 341 | 103 | 213 | 3 | 1 | 1165 | 1 | 3 | 146 | 1127 | 654 |
Отчет сформирован: 14.10.2026 06:39