Статистика
Выбор предметов по АТЕ
| АТЕ | Рус | Мат | Физ | Хим | Инф | Био | Ист | Гео | Анг | Нем | Фра | Общ | Исп | Кит | Лит | МатБ | ИКТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| г.Кострома | 1488 | 871 | 168 | 231 | 277 | 174 | 57 | 138 | 6 | 1 | 681 | 101 | 635 | 366 | |||
| г.Буй | 103 | 65 | 17 | 22 | 25 | 3 | 4 | 2 | 38 | 5 | 39 | 15 | |||||
| г.Волгореченск | 92 | 59 | 12 | 15 | 10 | 7 | 6 | 10 | 40 | 2 | 34 | 28 | |||||
| г.Галич | 89 | 55 | 14 | 13 | 13 | 15 | 36 | 4 | 38 | 27 | |||||||
| г.Мантурово и Мантуровский р-н | 71 | 28 | 10 | 8 | 8 | 16 | 2 | 2 | 41 | 4 | 45 | 9 | |||||
| г.Шарья | 119 | 73 | 18 | 9 | 17 | 21 | 12 | 5 | 54 | 3 | 47 | 37 | |||||
| Антроповский район | 24 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 12 | 3 | 18 | 2 | |||||||
| Буйский район | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | ||||||||
| Вохомский район | 31 | 22 | 8 | 6 | 2 | 10 | 11 | 7 | |||||||||
| Галичский район | 15 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Кадыйский район | 30 | 12 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 16 | 18 | 3 | ||||||
| Кологривский район | 15 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Костромской район | 125 | 82 | 24 | 13 | 18 | 17 | 2 | 7 | 57 | 6 | 43 | 20 | |||||
| Красносельский район | 74 | 34 | 10 | 7 | 9 | 15 | 3 | 2 | 37 | 5 | 41 | 12 | |||||
| Макарьевский район | 38 | 27 | 5 | 2 | 4 | 10 | 5 | 1 | 19 | 11 | 8 | ||||||
| Межевской район | 18 | 14 | 4 | 2 | 4 | 10 | 5 | 3 | |||||||||
| Нейский район | 39 | 14 | 6 | 5 | 9 | 9 | 2 | 24 | 1 | 25 | 1 | ||||||
| Нерехтский район | 134 | 71 | 15 | 21 | 25 | 13 | 1 | 2 | 58 | 6 | 67 | 31 | |||||
| Октябрьский район | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | |||||||||
| Островский район | 33 | 20 | 6 | 4 | 5 | 11 | 1 | 23 | 1 | 13 | 6 | ||||||
| Павинский район | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | ||||||||
| Парфеньевский район | 17 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 12 | 14 | 2 | |||||||
| Поназыревский район | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
| Пыщугский район | 14 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | |||||
| Солигаличский район | 32 | 18 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 17 | 1 | 14 | 4 | ||||||
| Судиславский район | 28 | 14 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 6 | ||||||
| Сусанинский район | 20 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 8 | 3 | ||||||
| Чухломский район | 27 | 9 | 4 | 5 | 3 | 13 | 1 | 18 | 4 | ||||||||
| Шарьинский район | 14 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | |||||
| ИТОГО | 2737 | 1565 | 337 | 387 | 0 | 479 | 368 | 106 | 182 | 6 | 1 | 1275 | 0 | 0 | 152 | 1207 | 614 |
Отчет сформирован: 17.11.2025 21:58