Статистика
ОО по диапазону баллов ЕГЭ
Таблица показывает количество человек, получивших балл ЕГЭ в заданных диапазонах
| Предмет | 0-min | min-60 | 61-80 | 81-100 |
|---|---|---|---|---|
| 11 - Английский язык | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 11 - Биология | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 - История | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 11 - Литература | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 - Математика | 1 | 3 | 21 | 3 |
| 11 - Обществознание | 15 | 14 | 10 | 1 |
| 11 - Русский язык | 0 | 38 | 22 | 6 |
| 11 - Физика | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 11 - Химия | 0 | 2 | 3 | 1 |
| ВСЕГО ч/э | 18 | 72 | 66 | 15 |
Отчет сформирован: 14.10.2026 07:32