Статистика
ОО по диапазону баллов ЕГЭ
Таблица показывает количество человек, получивших балл ЕГЭ в заданных диапазонах
| Предмет | 0-min | min-60 | 61-80 | 81-100 |
|---|---|---|---|---|
| 11 - Английский язык | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 - Биология | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 - Математика | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 11 - Обществознание | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 - Русский язык | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 11 - Физика | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 - Химия | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ВСЕГО ч/э | 2 | 5 | 10 | 3 |
Отчет сформирован: 14.10.2026 07:31