Статистика
ОО по диапазону баллов ЕГЭ
Таблица показывает количество человек, получивших балл ЕГЭ в заданных диапазонах
| Предмет | 0-min | min-60 | 61-80 | 81-100 |
|---|---|---|---|---|
| 11 - Английский язык | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 11 - Биология | 6 | 7 | 8 | 0 |
| 11 - География | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 - Испанский язык | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 - История | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 11 - Литература | 2 | 10 | 1 | 1 |
| 11 - Математика | 7 | 23 | 6 | 0 |
| 11 - Обществознание | 2 | 20 | 3 | 1 |
| 11 - Русский язык | 4 | 40 | 25 | 6 |
| 11 - Физика | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 11 - Химия | 6 | 9 | 3 | 2 |
| ВСЕГО ч/э | 27 | 126 | 50 | 13 |
Отчет сформирован: 14.10.2026 07:32