Статистика
ОО по диапазону баллов ЕГЭ
Таблица показывает количество человек, получивших балл ЕГЭ в заданных диапазонах
| Предмет | 0-min | min-60 | 61-80 | 81-100 |
|---|---|---|---|---|
| 11 - Английский язык | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 - Биология | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 - География | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 - История | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 11 - Литература | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 - Математика | 0 | 2 | 29 | 9 |
| 11 - Обществознание | 1 | 14 | 9 | 4 |
| 11 - Русский язык | 0 | 17 | 33 | 7 |
| 11 - Физика | 0 | 1 | 12 | 8 |
| 11 - Химия | 0 | 1 | 0 | 3 |
| ВСЕГО ч/э | 1 | 39 | 93 | 36 |
Отчет сформирован: 14.10.2026 07:30