Статистика
ОО по диапазону баллов ЕГЭ
Таблица показывает количество человек, получивших балл ЕГЭ в заданных диапазонах
| Предмет | 0-min | min-60 | 61-80 | 81-100 |
|---|---|---|---|---|
| 11 - Биология | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 11 - История | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 11 - Литература | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 - Математика | 1 | 8 | 5 | 0 |
| 11 - Обществознание | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 11 - Русский язык | 0 | 14 | 7 | 1 |
| 11 - Физика | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 - Химия | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ВСЕГО ч/э | 7 | 35 | 15 | 4 |
Отчет сформирован: 14.10.2026 07:31