Статистика
ОО по диапазону баллов ЕГЭ
Таблица показывает количество человек, получивших балл ЕГЭ в заданных диапазонах
| Предмет | 0-min | min-60 | 61-80 | 81-100 |
|---|---|---|---|---|
| 11 - Английский язык | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 - Биология | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 - История | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 11 - Литература | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 - Математика | 0 | 12 | 12 | 1 |
| 11 - Обществознание | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 11 - Русский язык | 0 | 17 | 11 | 2 |
| 11 - Физика | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 11 - Химия | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ВСЕГО ч/э | 2 | 42 | 30 | 5 |
Отчет сформирован: 14.10.2026 07:30